Další akční nabídky
Asie:
| Praha | » | Peking | 9 882 CZK | (Aeroflot) |
| Praha | » | Shanghai | 10 552 CZK | (Aeroflot) |
| Praha | » | Tokyo | 11 913 CZK | (Aeroflot) |
| Praha | » | Taškent | 13 165 CZK | (Turkish Airlines) |
| Praha | » | Bangkok | 14 726 CZK | (Aerosvit Airlines) |
| Praha | » | Doha | 17 156 CZK | (Lufthansa) |
| Praha | » | Ulanbátar | 19 082 CZK | (Aeroflot) |
Amerika:
| Praha | » | San Francisko | 6 302 CZK | (Continental Airlines) |
| Praha | » | New York | 12 899 CZK | (TAP Air Portugal) |
| Praha | » | New York | 14 037 CZK | (Aerosvit Airlines) |
| Praha | » | Sao Paulo | 17 725 CZK | (Iberia) |
Austrálie:
Afrika:
Evropa:
| Praha | » | Wroclaw | 1 900 CZK | (LOT Polish Airlines) |
| Praha | » | Řím | 2 033 CZK | (SmartWings) |
| Praha | » | Varšava | 2 175 CZK | (LOT Polish Airlines) |
| Praha | » | Basilej | 2 513 CZK | (Swiss) |
| Praha | » | Skopje | 2 814 CZK | (Jat Airways) |

